Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
29/01/2020 Altro - 31 7 5 0.041s 16.081s 1.159s
15/01/2020 Strapark - 28 11 5 0.064s 14.156s 1.738s
04/12/2019 Strapark - 32 10 2 0.047s 10.322s 1.202s
22/05/2019 Strapark - 33 8 3 0.169s 7.953s 1.431s
08/05/2019 Strapark - 32 7 5 0.028s 12.642s 1.967s
10/04/2019 Strapark - 37 3 4 0.024s 10.777s 1.321s
20/03/2019 Strapark - 29 8 7 0.033s 11.038s 1.289s
13/03/2019 Strapark - 31 8 5 0.019s 9.089s 1.089s
06/03/2019 Strapark - 30 11 3 0.020s 8.140s 1.387s
20/02/2019 Strapark - 32 9 3 0.024s 7.676s 1.451s
13/02/2019 Strapark 11° - 31 8 5 0.038s 3.920s 0.887s
23/01/2019 Strapark - 29 9 5 0.023s 8.041s 1.578s
16/01/2019 Altro - 31 10 3 0.143s 15.896s 1.977s
12/12/2018 Strapark - 33 7 4 0.034s 6.941s 0.943s
05/12/2018 Altro - 31 6 7 0.024s 12.626s 1.088s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.